Data Keketatan Fakultas Ilmu Olahraga - Universitas Negeri Surabaya
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar
- Semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- Semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
Tahun 2018
Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SPMB | ||||||
Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | |
S1 Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 47 | 44 | 93,62% | 94 | 84 | 89,36% | 204 | 56 | 27,45% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 28 | 28 | 100% | 92 | 83 | 90,22% | 196 | 65 | 33,16% |
S1 Ilmu Keolahragaan | 18 | 17 | 94,44% | 278 | 246 | 88,49% | 440 | 154 | 35% |
Tahun 2019
Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SPMB | ||||||
Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | |
S1 Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 38 | 36 | 94,74% | 90 | 86 | 95,55% | 189 | 74 | 39,15% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 36 | 35 | 97,22% | 91 | 87 | 95,6% | 202 | 68 | 33,66% |
S1 Ilmu Keolahragaan | 21 | 20 | 95,24% | 106 | 101 | 95,28% | 54 | 32 | 59,26% |
Tahun 2020
Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SPMB | ||||||
Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | Pendaftar | Diterima | Keketatan | |
S1 Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 41 | 39 | 95,12% | 89 | 86 | 96,63% | 162 | 58 | 35,8% |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 35 | 31 | 88,57% | 96 | 93 | 96,88% | 138 | 40 | 28,99% |
S1 Ilmu Keolahragaan | 34 | 32 | 94,12% | 94 | 85 | 90,43% | 72 | 37 | 51,39% |